小孔的形状 | □ | 〇 | △ | |||||||
小孔的最大外径/mm | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | |
地 面 光 斑 形 状 | 小孔到地面10 cm时 | □ | □ | □ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ |
小孔到地面20 cm时 | 〇 | □ | □ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | |
小孔到地面40 cm时 | 〇 | □ | □ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | |
小孔到地面80 cm时 | 〇 | 〇 | □ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |
小孔到地面120 cm时 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
小孔到地面200 cm时 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
小组成员通过分析表格数据,得出了一些结论。请回答下列问题: