顺位 | 1957年 | 2009年 | ||
死亡原因 | 占死亡总人数的% | 死亡原因 | 占死亡总人数的% | |
1 | 呼吸系病 | 16. 88 | 恶性肿瘤 | 27.01 |
2 | 急性传染病 | 7. 93 | 心脏病 | 20.77 |
3 | 肺结核 | 7.51 | 脑血管病 | 20.36 |
4 | 消化系病 | 7.31 | 呼吸系病 | 10. 54 |
5 | 心脏病 | 6. 61 | 损伤及中毒 | 5.59 |
6 | 脑出血 | 5.46 | 内分泌营养和代谢疾病 | 3.28 |
7 | 恶性肿瘤 | 5.17 | 消化系病 | 2.67 |
请分析并回答问题: