年代 | 案件总数 | 长工案件 | 短工案件 | |
雍正 | 1721~1740 | 40 | 40 | 19 |
乾隆 | 1741~1760 | 81 | 37 | 44 |
1761~1780 | 93 | 43 | 50 | |
1781~1800 | 131 | 48 | 83 | |
嘉庆 | 1801~1820 | 283 | 107 | 176 |
某学者据上表数据得出“乾隆年间农村雇工关系迅速增加”的结论,引起学界的质疑。学界最可能质疑的是( )