培育壮大发展新动能是加快产业转型升级、增强经济发展动力、推动高质量发展的重要举措。近期,国家统计局发布了近年来我国经济发展新动能指数,具体数据如下:
2015-2020年我国经济发展新动能指数、分类指数及其增速
指标名称 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||||
指数值 | 增速(%) | 指数值 | 增速(%) | 指数值 | 增速(%) | 指数值 | 增速(%) | 指数值 | 增速(%) | 指数值 | 增速(%) | |
经济发展新动能指数 | 119.6 | 19.6 | 146.9 | 22.8 | 191.2 | 30.2 | 257.9 | 34.9 | 325.5 | 26.2 | 440.3 | 35.3 |
紧急活力 | 127.7 | 27.7 | 163.1 | 27.7 | 198.9 | 21.9 | 234.0 | 17.6 | 276.0 | 17.9 | 324.1 | 17.4 |
创新驱动 | 113.8 | 13.8 | 126.6 | 11.2 | 143.8 | 13.6 | 174.8 | 21.6 | 202.4 | 15.8 | 239.1 | 18.1 |
网络经济 | 136.3 | 36.3 | 200.1 | 46.8 | 362.3 | 81.1 | 601.6 | 66.1 | 854.9 | 42.1 | 1323.6 | 54.8 |
转型升级 | 107.4 | 7.4 | 119.8 | 11.5 | 122.6 | 2.3 | 143.2 | 16.8 | 145.4 | 1.5 | 150.7 | 3.6 |
知识能力 | 112.6 | 12.6 | 125.1 | 11.1 | 128.5 | 2.7 | 135.9 | 5.8 | 148.8 | 9.5 | 163.7 | 10.0 |
注:2019年年末至2020年初,新冠肺炎疫情爆发。