实验 次数 | H2O2溶液质量分数/% | H2O2溶液用量/mL | 催化剂(MnO2)用量/g | 反应温度/℃ | 收集气体体积/mL | 所需时间/s |
① | 20 | 5 | 0.1 | 85 | 20 | 3.8 |
② | 15 | 2 | 0.2 | 20 | 20 | 2.8 |
③ | 5 | 2 | 0.2 | 20 | 20 | 7.4 |
④ | 20 | 5 | 0.1 | 55 | 20 | 10.5 |
⑤ | 15 | 2 | 0.1 | 20 | 20 | 21.6 |
(提出问题)影响过氧化氢制取氧气反应速率的因素有哪些?