经济部门 | 年份 | 美国 | 联邦德国 | 日本 |
农业 | 1950年 | 12.2 | 23.2 | 50.7 |
1990年 | 2.8 | 5.1 | 7.2 | |
工业 | 1950年 | 34.7 | 42.2 | 22.2 |
1990年 | 25.8 | 40.5 | 33.6 | |
服务业 | 1950年 | 48.9 | 32.4 | 26.6 |
1990年 | 71.4 | 54.4 | 59.2 |
上表可以用来说明二战后资本主义国家( )