时间点 | 大事件 |
2007年 | 在香港联交所成功挂牌上市 |
2008年 | 主动谋求收购,为方便可口可乐对其兼并和收购,砍掉了与可口可乐存 在重合的销售渠道,销售系统元气大伤 |
2009年 | 商务部依法否决了可口可乐收购该企业案 |
2017年 | 企业总负债达114亿元 |
2018年 | 企业没有经过董事会批准进行借贷,也没有履行信息披露义务 |
2021年1月 | 香港联交所取消该企业的上市地位 |
2021年7月 | 被法院强制执行3次,执行总标的超18亿元,被申请破产 |
以上对企业发展的警示是 ( )
①企业必须制定正确的经营战略
②经营不善必然会被兼并或收购
③依规经营,树立良好企业形象
④股市有风险,上市融资需谨慎