| 抗旱 | 水灾 | 地震 | 疾役 | 综合 | 总计 | 平均率(年) |
顺治朝 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3.6 | |
康熙朝 | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4.4 | |
雍正朝 | 3 | 3 | 4.3 | ||||
乾隆朝 | 28 | 1 | 29 | 2.1 | |||
嘉庆朝 | 10 | 1 | 11 | 2.3 | |||
道光朝 | 5 | 5 | 6 | ||||
总计 | 58 | 3 | 2 | 1 | 3 | 67 | 3.1 |
由表1可知( )