【进行实验】
20℃时,在不同条件下进行实验,数据记录如下:
【解释与结论】
实验序号 | 液体种类 | 电压(V) | 时间(min) | 氢气体积(mL) | 氧气体积(mL) | |
I | ① | 200mL。蒸馏水 | 2 | 45 | 0 | 0 |
② | 200mL。蒸馏水 | 10 | 45 | 极少 | 极少 | |
③ | 200mL。蒸馏水 | 16 | 45 | 5 | 2.5 | |
Ⅱ | ④ | 200mL蒸馏水十1滴浓H2SO4 | 16 | 88 | 10 | 4.9 |
⑤ | 200mL蒸馏水十2滴浓H2SO4 | 16 | 68 | 10 | 4.9 | |
⑥ | 200mL蒸馏水+3滴浓H2SO4 | 16 | 52 | 10 | 4.9 | |
Ⅲ | ⑦ | 200mL蒸馏水十0.8gNaOH | 10 | 3.0 | 10 | 4.9 |
⑧ | 200mL蒸馏水+1.6gNaOH | x | 2.6 | 10 | 4.9 | |
⑨ | 200mL蒸馏水+3.2gNaOH | 1ū | 2.0 | 10 | 5.0 |
【解释与结论】