日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 |
11﹣01 | 4℃ | 0℃ | 多云 | 11﹣16 | 2℃ | ﹣2℃ | 晴 |
11﹣02 | 9℃ | 3℃ | 阴 | 11﹣17 | 6℃ | ﹣1℃ | 阴 |
11﹣03 | 12℃ | 2℃ | 晴 | 11﹣18 | 4℃ | ﹣6℃ | 多云 |
11﹣04 | 15℃ | ﹣2℃ | 阴 | 11﹣19 | 0℃ | ﹣6℃ | 多云 |
11﹣05 | 15℃ | 10℃ | 多云 | 11﹣20 | 0℃ | ﹣7℃ | 多云 |
11﹣06 | 2℃ | ﹣6℃ | 多云 | 11﹣21 | ﹣4℃ | ﹣9℃ | 阴 |
11﹣07 | ﹣3℃ | ﹣4℃ | 多云 | 11﹣22 | ﹣8℃ | ﹣12℃ | 多云 |
11﹣08 | 9℃ | ﹣4℃ | 多云 | 11﹣23 | ﹣8℃ | ﹣15℃ | 晴 |
11﹣09 | ﹣3℃ | ﹣6℃ | 多云 | 11﹣24 | ﹣7℃ | ﹣14℃ | 晴 |
11﹣10 | ﹣2℃ | ﹣5℃ | 小雪 | 11﹣25 | ﹣5℃ | ﹣13℃ | 多云 |
11﹣11 | 6℃ | 2℃ | 多云 | 11﹣26 | ﹣3℃ | ﹣13℃ | 多云 |
11﹣12 | ﹣1℃ | ﹣7℃ | 晴 | 11﹣27 | 0℃ | ﹣1℃ | 多云 |
11﹣13 | 4℃ | ﹣6℃ | 多云 | 11﹣28 | 6℃ | ﹣4℃ | 多云 |
11﹣14 | 12℃ | 9℃ | 阴 | 11﹣29 | ﹣2℃ | ﹣7℃ | 多云 |
11﹣15 | 2℃ | ﹣4℃ | 晴 | 11﹣30 | ﹣4℃ | ﹣11℃ | 多云 |
请你帮助小明同学把以上数据整理成统计图表.
2021年11月份长春市最低气温统计表
最低气温分组 | 频数 | 频率 |
10℃及10℃以上 | ||
大于等于5℃小于10℃ | ||
大于等于0℃小于5℃ | 4 | |
大于等于﹣5℃小于0℃ | 9 | 0.3 |
大于等于﹣10℃小于﹣5℃ | a | |
﹣10℃以下 | b | m |