水槽内液体 | 温度(℃) | 酸碱度(用pH表示) | 其他孵化条件 | 孵化率(%) | |
1 | 1000毫升 | 22 | 5.0 | 每两天换一次相应液体,定时通入氧气排除无关干扰。 | 2 |
2 | 1000毫升 | 22 | 5.2 | 4 | |
3 | 1000毫升 | 22 | 5.6 | 5 | |
4 | 1000毫升 | 22 | 6.0 | 78 | |
5 | 1000毫升 | 22 | 6.8 | 99 | |
6 | 1000毫升 | 10 | 6.8 | 30 |
(注:表中的pH数值越小,表明水体碱性越强)