表1 《当代中国名人录》所收人物籍贯统计(部分)
籍贯 | 人数(人) | 百分比( % ) | 籍贯 | 人数(人) | 百分比(% ) |
江苏 | 600 | 18.07 | 浙江 | 529 | 15.93 |
广东 | 404 | 12.16 | 河北 | 236 | 7.10 |
福建 | 212 | 6.38 | 湖南 | 209 | 6.27 |
安徽 | 180 | 5.42 | 湖北 | 159 | 4.79 |
江西 | 126 | 3.79 | 四川 | 124 | 3.73 |
辽宁 | 109 | 3.28 | 山东 | 95 | 2.86 |
河南 | 53 | 1.59 | 山西 | 51 | 1.53 |
云南 | 48 | 1.44 | 广西 | 42 | 1.26 |
贵州 | 41 | 1.25 | 陕西 | 34 | 1.02 |
据表可推知,当时( )