年份 | 欧洲火柴 | 日本火柴 | ||
数量(罗) | 总值(海关银两) | 数量(罗) | 总值(海关银两) | |
1894 | 481,232 | 119,077 | \ | |
1895 | 537,487 | 84,924 | \ | |
1896 | 213,292 | 59,610 | 566,875 | 111,444 |
1897 | 184,282 | 39,577 | 549,478 | 110,443 |
1998 | 18,350 | 3597 | 79,030 | 19,597 |
(日本领事报告第百二十九号,工业第23-240)
材料从侧面反映出( )