下表为我国1953—2007年期间几个年份的高校专业设置情况
合计 | 工科 | 理科 | 文科 | 农科 | 林科 | 医科 | 师范 | 财经 | 政法 | 体育 | 艺术 | ||
1953年实际设置数 | 数量 | 215 | 107 | 16 | 19 | 16 | 5 | 4 | 21 | 13 | 2 | 1 | 11 |
比例(%) | 100 | 49.77 | 7.44 | 8.84 | 7.44 | 2.33 | 1.86 | 9.78 | 6.05 | 0.93 | 0.47 | 5.12 | |
1963年(目录) | 数量 | 373 | 164 | 36 | 53 | 26 | 12 | 10 | 17 | 10 | 2 | 7 | 36 |
比例(%) | 100 | 43.96 | 9.65 | 14.21 | 6.97 | 3.22 | 2.68 | 4.56 | 2.68 | 0.54 | 1.88 | 9.6 | |
1987年(目录) | 合计 | 工科 | 理科 | 文科 | 农科 | 林科 | 医科 | 师范 | |||||
数量 | 644 | 204 | 70 | 214 | 55 | 20 | 57 | 22 | |||||
比例(%) | 100 | 31.68 | 10.87 | 33.23 | 8.54 | 3.11 | 8.85 | 3.42 | |||||
1993年(目录) | 合计 | 哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 | 文学 | 历史学 | 理学 | 工学 | 农学 | 医学 | ||
数量 | 504 | 9 | 31 | 19 | 13 | 106 | 3 | 55 | 181 | 40 | 37 | ||
比例(%) | 100 | 1.79 | 6.15 | 3.77 | 2.58 | 21.03 | 2.58 | 10.91 | 35.91 | 7.94 | 7.34 | ||
1998年(目录) | 合计 | 哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 | 文学 | 历史学 | 理学 | 工学 | 农学 | 医学 | 管理学 | |
数量 | 249 | 3 | 4 | 12 | 9 | 66 | 5 | 30 | 70 | 16 | 16 | 18 | |
比例(%) | 100 | 1.2 | 1.61 | 4.82 | 3.614 | 26.51 | 2.04 | 12.05 | 28.11 | 6.43 | 6.43 | 7.23 | |
2007年实际设置数 | 合计 | 哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 | 文学 | 历史学 | 理学 | 工学 | 农学 | 医学 | 管理学 | |
数量 | 641 | 5 | 18 | 38 | 45 | 97 | 8 | 82 | 206 | 35 | 50 | 57 | |
比例(%) | 100 | 0.78 | 2.81 | 5.93 | 7.02 | 15.13 | 1.25 | 12.79 | 32.14 | 5.46 | 7.8 | 8.89 |
根据表格信息并结合所学知识,围绕“我国高校本科专业设置”自拟论题(可任选一角度或整体)并加以说明。(要求:论题明确,论证充分,表述清晰。)