材料一:光明小学学生使用网络新词的调查统计表
调查年级及人数 | 经常使用 | 偶尔使用 | 从不使用 |
一、二年级(100人) | 10人 | 25人 | 65人 |
三、四年级(100人) | 65人 | 19人 | 16人 |
五、六年级(100人) | 89人 | 11人 | 0人 |
调查年级及人数 | 经常使用 | 偶尔使用 | 从不使用 |
一、二年级(100人) | 10人 | 25人 | 65人 |
三、四年级(100人) | 65人 | 19人 | 16人 |
五、六年级(100人) | 89人 | 11人 | 0人 |
材料二:由于时代的不同,人类的语言日渐丰富。网络新词也快速席卷校园,它正如一场新的文化大爆炸一般,在校园中“炸”开了,像“锦鲤”、“官宣”、“逆袭”等网络新词在大多数学生口中时常说着,在作文里偶尔用着,俨然成了校园里的又一“时尚”。