材料:
第一次世界大战 (1914-1918年) | 第二次世界大战 (1939年全面爆发,1945年结束) | |
两次世界大战造成的人员伤亡和经济损失统计 | 直接死于战争的军人900万,另有2000多万受伤。直接经济损失约1805亿美元,间接经济损失约1516亿美元。 | 死亡人数约6000万,物资损失超过40000亿美元。 |
数据来源:吴于廑、齐世荣主编《世界史》 | ||
两次世界大战及战后大事记(部分) | 1917年11月,俄国十月革命取得胜利。 | 第二次世界大战结束前后,东欧先后建立波兰、捷克斯洛伐克等7个社会主义国家。 |
1919年1月,巴黎和会召开。 1921年11月,华盛顿会议召开。 | 1945年2月,雅尔塔会议召开。 1945年7月,波茨坦会议召开。 | |
1920-1922年,甘地领导印度人民开展非暴力不合作运动。 | 1960年,非洲有17个国家取得独立。 |
请回答: