编号 | 小鱼(条) | 水草(棵) | 实验结果 |
生态瓶1号 | 4 | 12 | 小鱼存活8天 |
生态瓶2号 | 4 | 8 | 小鱼存活6天半 |
生态瓶3号 | 4 | 4 | 小鱼存活3天半 |
生态瓶4号 | 4 | 2 | 小鱼第2天上午死亡2条,第2下午死亡2条 |
生态瓶5号 | 4 | 0 | 小鱼于当天下午和晚上相继死亡 |
请分析数据并回答下列问题: