浙江省人口普查部分数据对比表格(单位:万人)
| 2010年 | 2021年 |
人口总数 | 5442.69 | 6456.7588 |
0-14岁人口数量 | 718.92 | 868.1781 |
60岁以上人口数量 | 755.86 | 1207.2684 |
拥有大学文化程度人口数量 | 507.78 | 1097.0312 |
城镇化人口比重 | 61.62% | 72.17% |
①已经进入人口负增长时代
②老龄化问题日益突出
③已实现人才强省这一目标
④城镇化水平显著提高