处理 | 净光合速率(μmol·m-2·s-1) | 叶绿素含量(mg·g-1) | 胞间CO2浓度(μmol·mol-1) | 全株干重(g) |
W | 12.47 | 2.95 | 365.67 | 0.5984 |
R | 15.30 | 2.86 | 425.00 | 0.5554 |
B | 15.40 | 2.71 | 455.67 | 0.6068 |
2R/8B | 15.57 | 2.88 | 447.33 | 0.5642 |
① | 16.23 | 2.92 | 496.33 | 0.6038 |
8R/2B | 17.47 | 3.08 | 513.56 | 0.6118 |
CK | 11.97 | 2.74 | 385.67 | 0.4555 |
注:W:白光;R:红光;B:蓝光;2R8B:红光:蓝光=2:8;CK:不补光。