a.50名学生的测试分数(百分制)如下:
77 79 80 60 85 66 86 87 68 89
91 82 68 85 65 82 57 66 86 87
69 67 79 79 86 79 87 89 90 89
81 80 72 82 84 82 65 76 76 97
98 55 89 70 71 78 59 52 70 60
b.按如下分组整理、描述样本数据:
成绩x(单位:分) | 频数 | 频率 |
4 | 0.08 | |
a | 0.20 | |
12 | b | |
20 | 0.40 | |
4 | 0.08 | |
合计 | 50 | 1.00 |
请根据以上信息,解答下列问题: