不同浓度IAA、ZT的培养基中番茄苗子叶不定芽的诱导率
激素浓度诱导率 品种 | IAA/(mg·L-1) | ZT/(mg·L-1) | ||||||||
0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |
美国大红王 | 70 | 72 | 98 | 11 | 0 | 28 | 98 | 92 | 64 | 42 |
美102 | 74 | 78 | 99 | 10 | 0 | 36 | 99 | 92 | 62 | 38 |
美108 | 63 | 69 | 90 | 8 | 0 | 32 | 90 | 90 | 66 | 34 |
中蔬4号 | 42 | 43 | 54 | 0 | 0 | 16 | 54 | 46 | 22 | 12 |
中蔬6号 | 23 | 25 | 30 | 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 26 | 14 |
大红Ⅱ号 | 56 | 56 | 82 | 6 | 0 | 30 | 82 | 84 | 42 | 22 |
说明:IAA表示生长素;ZT表示玉米素,是一种细胞分裂素