测试人数 | 测试要求 | 测试次数 | 饮酒前测试准确的次数 | 测试者饮酒量(mL) | 饮酒后测试准确的次数 |
15 | 测试者在规定时间内用左手食指指尖准确的指向自己右手食指的指尖,重复做20次 | 第1次 | 20 | 300 | 15 |
第2次 | 20 | 600 | 9 | ||
第3次 | 20 | 900 | 5 | ||
第4次 | 20 | 1200 | 3 | ||
第5次 | 20 | 1500 | 2 |
根据上述实验回答下列问题: