材料 表 20世纪两次世界大战基本情况比较表
类别 | 第一次世界大战 | 第二次世界大战 |
持续时间 | 1914.8—1918.11 | 1939.9—1945.9 |
参战国家 | 30多个 | 60多个 |
卷入人口 | 约15亿 | 20多亿 |
参战人员 | 7351万 | 1.1亿 |
伤亡人员 | 3000多万 | 超过1亿 |
直接经济损失 | 1805亿美元 | 1.1万亿美元 |
——据吴于廑齐世荣《世界史·现代史编》(上卷)、卢文璞《世界现代史》