材料:欧洲殖民主义国家及前殖民地国家的人均GDP水平(1990年国际元)
| 1500年 | 1700年 | 1820年 | 1913年 | 1950年 | 1998年 |
法国 | 727 | 986 | 1230 | 3485 | 5270 | 19558 |
意大利 | 1100 | 1100 | 1117 | 2564 | 3502 | 17759 |
荷兰 | 754 | 2110 | 1821 | 4049 | 5996 | 20224 |
葡萄牙 | 632 | 854 | 963 | 1244 | 2069 | 12929 |
西班牙 | 698 | 900 | 1063 | 2255 | 2397 | 14227 |
中国 | 600 | 600 | 600 | 552 | 439 | 3117 |
印度 | 550 | 550 | 533 | 673 | 619 | 1746 |
印度尼西亚 | 565 | 580 | 612 | 904 | 840 | 3070 |
美国 | 400 | 527 | 257 | 5301 | 9561 | 27331 |
——摘编自【英】安格斯•麦迪森《世界经济千年史》
从上述表格中任选两个国家,分别指出他们在某一时段的经济发展趋势,并结合所学知识说明该趋势形成的原因。(要求:史论结合,言之成理)