实验 序号 | 浓度/mol·L-1 温度/℃ | 时间/min | ||||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
I | 800 | 1.00 | 0.80 | 0.67 | 0.57 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
II | 800 | 1.00 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
III | 800 | c | 0.92 | 0.75 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
IV | 820 | 1.00 | 0.40 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
下列说法错误的是( )