实验分组及处理 | 空腹血糖浓度/(mmol·L-1) | 空腹胰岛素浓度/(mU·L-1) | 胰腺组织Ca2+含量/(mmol·g-1) | 胰腺组织CaN含量/(U·mg-1) | 胰腺组织NFATel蛋白表达量(IOD值) |
①正常组 | 4.20 | 13.98 | 1.18 | 73.84 | 1.15 |
②模型组 | 16.19 | 9.61 | 0.78 | 40.31 | 0.17 |
③抑制剂组 | 15.75 | 9.63 | 0.77 | 37.29 | 0.13 |
④消渴房组 | 8.66 | 12.78 | 1.05 | 55.45 | 0.80 |
⑤消渴方+抑制剂组 | 12.99 | 10.51 | 0.82 | 45.29 | 0.59 |
注:Ca2+、CaN、NFATel蛋白为Ca2+/CaN/NFAT信号通路中的关键物质。