| 2012年 | 2021年 |
国内生产总值 | 53.9万亿元 | 114.4万亿 |
基本养老保险参保人数 | 7.88亿人 | 10.3亿 |
失业保险参保人数 | 1.52亿人 | 2.3亿 |
工伤保险参保人数 | 1.9亿人 | 2.83亿 |
企业退休人员月人均养老金 | 1686元 | 2987元 |
城乡居民月人均养老金 | 82元 | 179元 |
月平均失业保险金 | 707元 | 1585元 |
月平均工伤保险伤残津贴 | 1864元 | 4000元 |
从上表的数据变化可以看出( )
①我国社会保障覆盖面在扩大
②经济发展是社会保障水平提高的基础
③我国已建成覆盖全民、没有漏洞的“安全网”
④社会保险是保障社会成员生活安全的“最后一道防线”