表一(被测物体:红豆)
实验序号 | 质量(千克) | 重力(牛) |
1 | 0.12 | 1.2 |
2 | 0.24 | 2.4 |
3 | 0.36 | 3.6 |
表二(被测物体:绿豆)
实验序号 | 质量(千克) | 重力(牛) |
4 | 0.12 | 1.2 |
5 | 0.24 | 2.4 |
6 | 0.36 | 3.6 |
表三(被测物体:花生)
实验序号 | 质量(千克) | 重力(牛) |
7 | 0.12 | 1.2 |
8 | 0.24 | 2.4 |
9 | 0.36 | 3.6 |
表四(物体:大米)
序号 | 质量(千克) | 重力(牛) |
10 | 0.10 | 0.16 |
11 | 0.20 | 0.32 |
12 | 0.30 | 0.48 |