顺位 | 1957年 | 2009年 | ||||
死亡原因 | 死亡专率(1/10万) | 占死亡总人数的% | 死亡原因 | 死亡专率(1/10万) | 占死亡总人数的% | |
1 | 呼吸系病 | 120.3 | 16.86 | 恶性肿瘤 | 167.7 | 27.01 |
2 | 急性传染病 | 56.6 | 7.93 | 心脏病 | 128.82 | 20.77 |
3 | 肺结核 | 54.6 | 7.51 | 脑血管病 | 126.27 | 20.36 |
4 | 消化系病 | 52.1 | 7.51 | 呼吸系病 | 65.40 | 10.54 |
5 | 心脏病 | 47.2 | 6.61 | 损伤及中毒 | 34.66 | 5.59 |
6 | 脑出血 | 39.0 | 5.46 | 内分泌、营养和代谢疾病 | 20.33 | 3.28 |
7 | 恶性肿瘤 | 36.9 | 5.17 | 消化系病 | 16.58 | 2.67 |
注:①本资料摘自《 1983 年中国卫生年鉴》和《 2011 年中国卫生年鉴》。
②死亡专率特指某种疾病的死亡率。