1820—1948年世界贸易年均增长率与世界工业生产年均增长率比较表
时段 | 世界贸易年均增长率(%) | 世界工业生产年均增长率(%) |
1820—1840 | 2.81 | 2.9 |
1840—1860 | 4.84 | 3.5 |
1860—1870 | 5.53 | 2.9 |
1870—1900 | 3.24 | 3.7 |
1900—1913 | 3.75 | 4.2 |
1913—1929 | 0.72 | 2.7 |
1929—1938 | -1.15 | 2.0 |
1938—1948 | 0.00 | 4.1 |
——摘编自姚曾荫主编《国际贸易概论》
根据表格内容并结合所学知识,指出三项影响世界贸易增长率的主要因素,并选取表格中任一时段用史实进行说明。(注意:必须用同一时段的史实对三因素进行分析说明)