国家 | 数学 | 物理 | 化学 | 天文学 | 地学 | 生物医学 |
英国 | 17 | 20 | 17 | 18 | 8 | 36 |
法国 | 26 | 14 | 15 | 16 | 10 | 9 |
德国 | 7 | 5 | 12 | 8 | 5 | 5 |
西班牙 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
荷兰 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
据表1可推知,这些科技发明的出现( )