1885-1903年间若干年份部分税种收入情况(库平百万两)
年份 | 田赋 | 盐税 | 关税 | 岁入总数 | |||
数额 | 比重 | 数额 | 比重 | 数额 | 比重 | 数额 | |
1885 | 30.7 | 40% | 7.4% | 10% | 15.9% | 21% | 77.1 |
1892-1894 | 31.7 | 36% | 13.7% | 15% | 23 | 26% | 89 |
1895-1900 | 34.8 | 34% | 13.1 | 13% | 26.8 | 26% | 101.6% |
1901 | 29.6 | 34% | 13.5 | 15% | 24.7 | 28% | 88.2% |
1903 | 35.4 | 34.8% | 12.5% | 12% | 55.4% | 34% | 104.9 |
注:1895-1900中的代表年;1892-1894三年平均。
——摘编自孙翊刚《中国赋税史》
提取材料中税收数据相关信息,并根据所学予以解读。