材料:18世纪英国进出口贸易额(年平均数,单位:万磅)
| 纯进口贸易额 | 国内出口贸易额 | 进出口贸易总额 |
1700—1709年 | 480.5 | 396.1 | 876.6 |
1710—1719年 | 516.7 | 477.5 | 994.2 |
1720—1729年 | 629.6 | 493.7 | 1123.3 |
1730—1739年 | 704.1 | 585.8 | 1289.9 |
1740—1749年 | 622.7 | 655.6 | 1278.3 |
1750—1759年 | 825.7 | 875.0 | 1700.7 |
1760—1769年 | 1063.7 | 1004.3 | 2068.0 |
1770—1779年 | 1181.1 | 928.7 | 2109.8 |
1780—1789年 | 1576.0 | 1088.9 | 2664.9 |
1790—1799年 | 2119.2 | 1769.7 | 3888.9 |
——据钱乘旦《英国通史》整理