指标 | 城镇常住居民 | 农村常住居民 | ||
绝对数(元) | 比上年增长(%) | 绝对数(元) | 比上年增长(%) | |
人均可支配收入 | 68487 | 9.2 | 35247 | 10.4 |
工资性收入 | 38412 | 8.6 | 21434 | 9.9 |
经营性收入 | 9671 | 11.5 | 8527 | 12.2 |
财产性收入 | 9765 | 11.6 | 1082 | 13.9 |
转移净收入 | 10639 | 7.4 | 4205 | 8.6 |
人均生活消费支出 | 42193 | 16.6 | 25415 | 17.9 |
①居民收入的来源多样化 ②收入增加是消费支出增长的根本原因
③共享发展理念得到贯彻 ④按劳分配是居民收入分配的主要方式