哥伦布交流:植物、动物.微生物和人 | |
1492年 | 哥伦布到达新大陆,物种交流开始 |
16世纪初 | 马和牛被引进新大陆 |
1510年 | 西班牙殖民地开始进口奴隶劳动力 |
1555年 | 中国出现最早的玉米种植记录 |
16世纪70年代 | 巴西成为主要的奴隶输入地 |
16世纪80年代 | 巴西成为世界最重要的蔗糖产地 |
约1700年 | 欧洲人渗透地区的美洲土著人口下降60% ~ 80% |
18世纪初 | 咖啡风靡欧洲和中东,巴西和印度尼西亚开始生产咖啡 |
①促进了物种的交流和人口的流动②改变了人们的生活方式和生活习惯
③使世界开始连为一个整体④使世界市场初步形成