组别 | 实验条件 | 液滴移动的量(ml/h) | |
光照强度(lx) | CO2体积分数(%) | ||
1 | 600 | 0.04 | 右移2.2 |
2 | 800 | 0.04 | 右移6.0 |
3 | 1000 | 0.04 | 右移9.0 |
4 | 1000 | 0.05 | 右移11.2 |
5 | 1200 | 0.04 | 右移9.0 |
6 | 1400 | 0.04 | 右移9.0 |
(注:lx是光照强度的单位,即勒克斯)