物品 | 1924年7月英英国输华情况 | 1925年7月英英国输华情况 | 数量增减百分比/% | ||
数量 | 价值/镑 | 数量 | 价值/镑 | ||
棉纱 | 74200磅 | 16114 | 42400磅 | 692 | -43 |
铁条等 | 2020吨 | 21735 | 529吨 | 10 586 | -74 |
烟及烟草 | 154 406磅 | 78 019 | 42715磅 | 4 227 | -72 |
肥皂 | 334 000磅 | 8023 | 85900磅 | 2254 | -74 |
纺织机械 | 254吨 | 31015 | 71吨 | 15 872 | -72 |
①世界经济危机
③国民革命运动
②提倡国货运动
④实行法币政策