等位基因 | A | a | B | b | D | d | E | e | |
单 个 精 子 编 号 | 1 | + | + | + | |||||
2 | + | + | + | + | |||||
3 | + | + | + | ||||||
4 | + | + | + | + | |||||
5 | + | + | |||||||
6 | + | + | + | ||||||
7 | + | + | + | ||||||
8 | + | + | + | + | |||||
9 | + | + | + | ||||||
10 | + | + | + | + | |||||
11 | + | + | + | ||||||
12 | + | + | + | + |
注“+”表示有;空白表示无