处理 | 检测指标 | ||||
叶绿素含量(mg·g-1) | 净光合速率 (CO2μmol·m-2·s-1) | 气孔导度(μmol·m-2·s-1) | 水分利用率(μmol·m2·s-1) | ||
正常水分 | 大气CO2浓度 | 1.89 | 15.46 | 0.17 | 2.95 |
高CO2浓度 | 1.84 | 21.75 | 0.24 | 2.71 | |
干旱胁迫 | 大气CO2浓度 | 2.26 | 11.53 | 0.10 | 3.24 |
高CO2浓度 | 2.54 | 15.91 | 0.15 | 3.69 |
回答下列问题: