品种 | 处理方法 | 胞间CO2浓度 (μmol·mol-1) | 叶绿素 (mg·gFW-1) | 净光合速率 (μmol·m-2·s-1) |
A | 0天,28℃ | 260 | 1.534 | 6.0 |
1-10天,5℃ | 350 | 1.300 | 0.8 | |
11-16天,28℃ | 120 | 1.017 | 2.0 | |
B | 0天,28℃ | 260 | 1.434 | 5.0 |
1-10天,5℃ | 400 | 0.937 | 0.2 | |
11-16天,28℃ | 350 | 0.703 | 0.4 |
回答下列问题: