6-BA/(mg·L-1) | IBA/(mg·L-1) | ||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
1.0 | 31 | 63 | 58 | 49 | 41 |
2.0 | 40 | 95 | 76 | 69 | 50 |
3.0 | 37 | 75 | 64 | 54 | 41 |
4.0 | 25 | 35 | 31 | 30 | 25 |
5.0 | 8 | 21 | 12 | 8 | 4 |
关于上述实验,下列叙述错误的是( )