内容 | 时间 | ||||||
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
GDP增长率(%) | 6.9 | 6.6 | 6.1 | 2.3 | 8.1 | 3.0 | |
内需 | 最终消费(%) | 58.8 | 76.2 | 57.8 | -20.8 | 65.4 | 32.8 |
资本形成(投资)(%) | 32.1 | 32.4 | 31.2 | 91.7 | 13.8 | 50.1 | |
外需 | 货物和服务净出口(%) | 9.1 | -8.6 | 11.0 | 29.2 | 20.8 | 17.1 |
从表中信息可以看出( )