总额 | 同比增长 | |
一季度国内生产总值(GDP) | 284997亿元 | 4.5% |
第一产业增加值 | 11575亿元 | 3.7% |
第二产业增加值 | 107947亿元 | 3.3% |
第三产业增加值 | 165475亿元 | 5.4% |
社会消费品零售总额 | 114922亿元 | 5.8% |
全国居民人均可支配收入 | 10870元 | 5.1% |
据此推测我国国民经济企稳回升,开局良好的原因有( )
①构建新发展格局,建成现代化经济体系
②实施科学的宏观调控政策,释放内需潜力
③实现了第一、第二、第三产业协同发展
④坚持稳中求进工作总基调,市场预期改善