| 白细胞 (个/升) | 血红蛋白 (克/升) | 血型 | 尿液 | |
血细胞 | 蛋白质 | ||||
甲 | 4.8×109 | 140 | A | - | - |
乙 | 5.2×109 | 70 | B | - | - |
丙 | 30×109 | 150 | AB | ++ | +++ |
丁 | 4.6×109 | 130 | B | - | - |
注:白细胞正常值为 (4~10)×109个/升,血红蛋白正常值为 120~160克/升,“一”表示没有,“+”表示有