组别 | A | B | C |
试管中依次加入物质 | 2mL唾液 | 2mL蒸馏水 | 2mL唾液 |
1mL蒸馏水 | 1mL蒸馏水 | 1mL5%盐酸溶液 | |
2mL淀粉溶液 | 2mL淀粉溶液 | 2mL淀粉溶液 | |
水浴10分钟 | 37℃ | 37℃ | 37℃ |
各滴入2滴碘液后的现象 | 不变蓝 | 变蓝 | 变蓝 |
重复实验多次,实验结果都相同。