实验材料:直径4cm、厚度0.5cm的马铃薯块茎圆片若干,随机平均分为三组 | |||
第1组 | 第2组 | 第3组 | |
1mol/L的HCl溶液 | 浸泡5min | —— | —— |
1mol/L的NaOH溶液 | —— | ① | —— |
蒸馏水 | —— | —— | 浸泡5min |
取出后,用吸水纸吸去马铃薯块茎圆片上多余的液体 | |||
3%的过氧化氢溶液 | 5滴 | 5滴 | 5滴 |
及时观察现象 | 第1、2组马铃薯块茎圆片上均无气泡产生 | ② |
(注:“——”表示不做处理)
请分析做答: