——摘编自韩树峰《从简到纸:东晋户籍制度的变革》
材料二:湖北武昌等十府共辖八州六十县九卫所民数汇报数
乾隆六年 | 乾隆七年 | ||||
项目 | 数字 | 单位 | 项目 | 数字 | 单位 |
通计民数现在实有土著人民 | 1413169 | 户 | 通计民数现在实有土著人民 | 1417369 | 户 |
较上届册报实增长 | 4200 | 户 | |||
编审随粮原额人丁暨改土归流案内勘出人丁 | 460845 | 丁 | 编审随粮原额人丁暨改土归流案内勘出人丁 | 460845 | 丁 |
不加赋盛世滋生人丁 | 40734 | 丁 | 不加赋盛世滋生人丁 | 49734 | 丁 |
不成丁土著男女大口 | 3124513 | 口 | 不成丁土著男女大口 | 3164600 | 口 |
较上届册报实增长 | 40087 | 口 | |||
不成丁土著男女小口 | 1764444 | 口 | 不成丁土著男女小口 | 1794754 | 口 |
较上届册报实增长 | 30310 | 口 | |||
全省实在人丁户口 | 5399536 | 丁口 | 全省实在人丁户口 | 5469933 | 丁口 |
较上届册报实增长 | 70397 | 口 |
——摘编自张鑫敏《乾隆朝民数汇报的制度设计及运行》