晚清税收收入结构比较 | ||||||||
田赋 | 盐课 | 厘金 | 关税 | |||||
年份 | 岁入(两) | 比重(%) | 岁入(两) | 比重(%) | 岁入(两) | 比重(%) | 岁入(两) | 比重(%) |
1842 | 29575722 | 76 | 4981845 | 13 | / | / | 4130455 | 11 |
1885 | 32356768 | 48 | 7394228 | 11 | 12811708 | 19 | 14472766 | 22 |
1888 | 33243347 | 42 | 7507128 | 10 | 13600733 | 18 | 23167892 | 30 |
1894 | 32669086 | 43 | 6737469 | 9 | 13286816 | 18 | 22523605 | 30 |
1903 | 37187788 | 38 | 13050000 | 13 | 16252692 | 17 | 30530699 | 32 |
1911 | 48101346 | 27 | 46312355 | 26 | 43187097 | 24 | 43139287 | 23 |
——曾国祥主编《赋税与国运兴衰》
根据材料并结合所学知识,概括晚清税收收入结构的变化并简析其原因。