2022年全国居民收支主要数据
指标 | 绝对量(元) | 同比增长(%)(括号内为实际增速) |
(一)全国居民人均可支配收入 | 36883 | 5.0(2.9) |
按常住地分: | ||
城镇居民 | 49283 | 3.9(1.9) |
农村居民 | 20133 | 6.3(4.2) |
按收入来源分: | ||
工资性收入 | 20590 | 4.9 |
经营净收入 | 6175 | 4.8 |
财产净收入 | 3227 | 4.9 |
转移净收入 | 6892 | 5.5 |
①我国在经济增长的同时实现了居民收入同步增长
②工资性和经营性收入是我国居民收入的重要基石
③我国实现了劳动生产率和劳动报酬同步提高
④城乡居民收入增加,增长幅度差距缩小,实际总额差距加大