材料一:1953﹣1957年,我国农业、轻工业和重工业产值比重和增长速度变化表
行业项目 | 1953年农轻重比例(%) | 1957年农轻重比例(%) | 1953-1957年平均增长速度(%) |
农业 | 52.8 | 43.5 | 4.5 |
轻工业 | 29.6 | 29.2 | 12.8 |
重工业 | 17.6 | 27.3 | 25.4 |
——摘编自孙健《中华人民共和国经济史》
材料二:中国改革开放大事年表(部分)
时间 | 史实 |
1978年12月 | 中共十一届三中全会举行,作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策 |
1980年5月 | 中央决定在广东、福建两省兴办深圳、珠海、汕头、厦门4个经济特区 |
1982年1月 | 中共中央肯定包产到户等各种生产责任制都是社会主义集体经济的生产责任制 |
1984年5月 | 中共中央、国务院决定进一步开放天津、上海、大连等14个沿海港口城市 |
1984年10月 | 中共十二届三中全会通过《中共中央关于经济体制改革的决定》,规定以城市为重点的经济体制改革的任务、性质和各项方针政策 |
1985年2月 | 中共中央、国务院决定在长江三角洲、珠江三角洲和厦漳泉三角地区开辟沿海经济开放区 |
1988年3日 | 国务院决定新划入沿海开放区140个市、县;此后,国务院又相继决定开放了一批沿江、沿边、内陆和省会城市 |
1993年11月 | 中共十四届三中全会通过《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》 |
——摘编自中共党史和文献研究院《改革开放四十年大事记》